Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 14.3 NF 250x510x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Rauf
/
Камень рядовой поризованный Rauf 14.3 NF 250x510x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.17 |
Морозостойкость, Циклов | 100 |
Система паз-гребень | Да |
Вес, кг | 23 |
Количество блоков на поддоне, шт | 48 |
Водопоглощение, % | 12 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 510 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Стеновой |
Формат | 14.3НФ |
Пустотность, % | 52 |
Плотность, кг/м3 | 800 |
Область применения | Основной материал при возведении стен малоэтажных домов |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 14.3 |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?